| Lp. | Opis badania | Cena PLN |
| Konsultacje medyczne | ||
| 1 | Ginekolog/ginekolog dziecięcy | 130 |
| 2 | Ginekolog tylko recepta (wyłącznie dla stałych klientów) | 60 |
| 3 | Ginekolog tylko recepta po | 130 |
| 4 | Ginekolog + cytologia | 160 |
| 5 | Ginekolog + cytologia LBC | 200 |
| 6 | Ginekolog + USG ginekologiczne (TV) | 220 |
| 7 | Ginekolog + USG ginekologiczne (TV) + cytologia | 250 |
| 8 | Ginekolog + USG ginekologiczne (TV) + cytologia LBC | 280 |
| 10 | Internista | 120 |
| 11 | Pediatra | 130 |
| 12 | Dermatolog | 130 |
| 13 | Neurolog/Neurochirurg | 130 |
| 14 | Endokrynolog | 140 |
| 15 | Hematolog | 150 |
| 16 | Psycholog/Seksuolog | 130 |
| 17 | Położna - wizyta domowa | 250 |
| Usługi ginekologiczne | ||
| 1 | Cytologia / wymaz | 40 |
| 2 | Cytologia LBC | 80 |
| 3 | Monitorowanie cyklu - I wizyta | 100 |
| 4 | Monitorowanie cyklu - kolejne wizyty | 70 |
| 5 | Kolposkopia | 250 |
| 6 | Kriokoagulacja | 300 |
| 7 | Założenie wkładki | 250 |
| 8 | Usunięcie wkładki | 150 |
| 9 | Założenie Pessarium | 150 |
| 10 | Pobranie materiału i ocena histopatologiczna | 350 |
| Diagnostyka płodu | ||
| 1 | USG ciąży przed 11 tyg. | 110 |
| 2 | USG ciąży I trymestr | 150 |
| 3 | USG ciąży II trymestr | 180 |
| 4 | USG ciąży III trymestr | 220 |
| 5 | USG genetyczne płodu | 150 |
| 6 | Test PAPP-A | 550 |
| 7 | Test potrójny | 450 |
| 8 | USG bliźnięta | 350 |
| 9 | USG ciąży - badanie struktur powierzchniowych | 200 |
| 10 | USG ciąży - badanie szkieletu płodu | 200 |
| 11 | USG ciąży - badanie unaczynienia | 200 |
| 12 | KTG | 60 |
| Badania USG | ||
| 1 | USG jamy brzusznej | 110 |
| 2 | USG piersi | 100 |
| 3 | USG tarczycy | 100 |
| 4 | USG prostaty (przez powłoki brzuszne) | 100 |
| 5 | USG tkaniek miękkich | 100 |
| 6 | USG doppler naczyń kończyny górnej / dolnej | 130 |
| 7 | USG doppler naczyń kończyn górnych / dolnych | 240 |
| 8 | USG doppler naczyń szyjnych i kręgowych | 140 |
| 9 | USG węzłów chłonnych | 110 |
| 10 | USG ślinianek | 100 |
| 11 | USG przezciemiączkowe mózgu | 150 |
| 12 | USG nerek i układu moczowego | 110 |
| Inne usługi | ||
| 1 | EKG spoczynkowe bez opisu | 30 |
| 2 | Biopsja tarczycy - pierwsza | 150 |
| Biopsja tarczycy - kolejna | 50 | |
| 3 | CRP (szybkie testy) | 25 |
| 4 | Iniekcja domięśniowa / podskórna | 30 |
| 5 | Pessar | 185 |
| 6 | Peeling chemiczny | 180 |
| 7 | Dietetyk | |
| - pierwsza wizyta | 100 | |
| - każda kolejna wizyta | 80 | |
| - jadłospis tygodniowy | 150 | |
| - jadłospis 4-tygodniowy | 480 | |
| - jadłospis 3-miesięczny | 900 |
| Zabiegi - medycyna estetyczna | ||
| 1 | Peeling migdałowy | od 150 |
| 2 | Peeling glikolowy | od 150 |
| 3 | Peeling pirogronowy | od 150 |
| 4 | Mezoterapia: twarz, szyja, dekolt | od 450 |
| 5 | Botox: zmarszczki - twarz, nadpotliwość – pachy | |
| 1 okolica | 800 | |
| 2 okolice | 1.400 | |
| 3 okolice | 2.000 | |
| 6 | Kwas hialuronowy – wypełnianie zmarszczek | 1.000/1 ampułka |
| 7 | Powiększanie ust | od 1.000 |
| Szczepienia | ||
| 1 | Kwalifikacja do szczepienia dorośli | 80 |
| 2 | Kwalifikacja do szczepienia dzieci | 120 |
| 3 | Cervarix (przeciwko HPV - rak szyjki macicy) | 500 |
| 4 | Twinrix Adult (WZW AB) | 180 |
| 5 | Engerix B 20mcg (WZWB) dorośli i dzieci | 90 |
| 6 | Havrix 1440 Adult (WZWA) | 170 |
| 7 | FSME (kleszcze) dorośli i dzieci | 110 |
| 8 | Infanrix IPV Hib (błonica, tężec, krztusiec, Polio, Hib) | 160 |
| 9 | Infanrix hexa (błonica, tężec, krztusiec, Polio, Hib, WZW B) | 220 |
| 10 | Prevenar (pneumokoki) | 350 |
| 11 | Priorix | 100 |
| 12 | Priorix tetra (odra, świnka, różyczka, ospa) | 300 |
| 13 | Rotarix (rothawirusy) - doustnie | 320 |
| 14 | Varilix-ospa | 220 |
| 15 | NeisVac-C (meningokoki) | 160 |
| 16 | Szczepionka przeciw grypie dorośli i dzieci * | |
| * cena w zależności od rodzaju szczepionki - kontakt z recepcją |